Redacción: Herberth Tax. | Fotos: Tom García.
Este sábado 12 de febrero el CSD Xelajú MC derrotó por la mínima (1-0) a Deportivo Achuapa en el estadio Mario Camposeco.
El gol de la victoria llegó por medio de Wilber «El Bebote» Pérez, al minuto 10 del primer tiempo.
Sobre el final del partido el equipo «Cebollero» amenazó con el gol del empate, pero al final los chivos sumaron de a tres puntos esta noche.
Posiciones y próxima jornada
Cortesía Guatefutbol.
POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobán Imperial | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Guastatoya | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | Comunicaciones | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 |
4 | Municipal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
5 | Antigua GFC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
6 | Malacateco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
7 | Xelajú MC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | Sta Lucía Cotz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
9 | Achuapa | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
10 | Iztapa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
11 | Sololá | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -8 |
12 | Nva Concepción | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |
Jornada 8
Guastatoya | 19-02 / 10:00 | Malacateco |
Municipal | 19-02 / 15:00 | Cobán Imperial |
Sololá | 19-02 / 15:00 | Comunicaciones |
Antigua GFC | 19-02 / 18:00 | Iztapa |
Achuapa | 20-02 / 12:00 | Nva Concepción |
Sta Lucía Cotz | 20-02 / 14:15 | Xelajú MC |
Sanciones para los chivos:
➡️ Q. 5 mil por la 🟥 del PF. Marco P. Hideroa.
➡️ Q. 1 mil por las 🟥🟥 de Aslinn Rodas y Yordin Hernández, uno y dos partidos de suspensión respectivamente.
➡️ Q. 10 mil por los “insultos” de Irving Rubirosa, según Mario Escobar (árbitro). pic.twitter.com/ivFmTrzlWa
— Escenario Deportivo (@escenario100) February 12, 2022
Le puede interesar: