Foto portada (Víctor Matta) / Por: Noé Álvarez.
Clausura 2019 | El Xelajú MC sale de Quetzaltenango con rumbo a la capital, mañana los chivos enfrentarán a Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera en el marco de la jornada 18 del torneo en la Liga Nacional del Fútbol de Guatemala. El partido está programado para las 15 horas.


JORNADA (18)
Miércoles 17
- Siquinalá -12:00- Comunicaciones FC | Estadio Mateo Sicay Paz.
- Municipal -15:00- CSD Xelajú MC | Estadio Manuel F. Carrera.
- Antigua GFC -15:30- Sanarate FC | Estadio Pensativo.
- Guastatoya -15:45- Deportivo Iztapa |Estadio David Cordón Hichos.
- Cobán Imperial -19:00- Malacateco | Estadio José Ángel Rossi.
Jueves 18
- Petapa -20:00- Chiantla | Estadio Julio Armando Cobar.


POSICIONES AL MOMENTO
POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobán Imperial | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 |
2 | Municipal | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 |
3 | Antigua GFC | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
4 | Malacateco | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
5 | Comunicaciones | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 12 | 9 |
6 | Guastatoya | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 |
7 | Chiantla | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
8 | Siquinalá | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 |
9 | Iztapa | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
10 | Xelajú MC | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 20 | 1 |
11 | Sanarate | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 27 | -13 |
12 | Petapa | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 43 | -34 |
*Cortesía Guatefutbol*