El Progreso. Con el partido entre Deportivo Guastatoya y el Deportivo Iztapa, se dio punto final a la actividad futbolística de la jornada 1 del torneo Apertura 2019 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala.
En el estadio David Cordón Hichos, los «Pecho Amarillo» triunfaron con marcador de dos a cero sobre los «Peces Vela». Goles de; Daniel Guzmán al minuto 40´y Ruben Morales al 47´.

Resultados jornada 1
- Siquinalá 2 – 0 Deportivo Mixco.
- Comunicaciones FC 0 – 1 Cobán Imperial.
- CSD Xelajú MC 0 – 0 Municipal.
- Antigua GFC 2 – 0 Malacateco.
- Santa Lucía Cotzumalguapa 1 – 1 Sanarate FC.
- Deportivo Guastatoya 2 – 0 Iztapa.
Nueve goles en total, con tres victorias locales, una visitante y dos empates.
Posiciones
*Cortesía Guatefutbol*
| POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua GFC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Guastatoya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Siquinalá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Cobán Imperial | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sanarate | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sta Lucía Cotz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Xelajú MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Comunicaciones | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Iztapa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | Malacateco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | Mixco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
PRÓXIMA JORNADA (2)
SÁBADO 03 DE AGOSTO
- Sanarate – 11:00- Siquinalá | Estadio Municipal de Sanarate FC, El Progreso.
- Cobán Imperial -16:00- Santa Lucía Cotzumalguapa.
DOMINGO 04 DE AGOSTO
- Malacateco -12:00- Xelajú MC | Estadio Santa Lucía.
- Iztapa – 13:00 – Antigua GFC | Estadio El Morón.
- Mixco -15:00- Guastatoya | Estadio Santo Domingo de Guzmán.
- Municipal -15:00- Comunicaciones| Estadio Doroteo G. Flores.











