Foto portada (Walter Claverí en el partido ante Cobán Imperial, dirigiendo a Xelajú MC luego de 15 días de cuarentena) / Tom García.
Quetzaltenango. El director técnico del CSD Xelajú MC, Walter Claverí, vuelve a dar positivo a Coronavirus COVID-19 . Este lunes se realizaron más de 40 pruebas en el club quetzalteco, el positivo del D.T Claverí es el único que se confirma. El técnico queda aislado nuevamente a partir de esta tarde.
El técnico de 62 años de edad recién había dirigido su primer partido desde el banquillo superchivo, el pasado sábado ante Cobán Imperial (0-0) después de haberse recuperado del virus, según una prueba realizada el 16 de noviembre.
En el cuadro quetzalteco, han dado positivo a COVID-19 hasta el momento y se han logrado recuperar: Tomás Castillo, Iker Rodas, Víctor Matta, y por segunda vez Walter Claverí.
Xelajú MC al momento:
Cortesía Guatefutbol:
POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
2 | Comunicaciones | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3 | Malacateco | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 |
4 | Iztapa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 19 | 5 |
5 | Cobán Imperial | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 |
6 | Antigua GFC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
7 | Guastatoya | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 |
8 | Xelajú MC | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 |
9 | Sta Lucía Cotz | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 |
10 | Achuapa | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
11 | Sanarate | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 24 | -10 |
12 | Sacachispas | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 30 | -13 |
Jornada 6 | 25-11-2020 | 15:00 | Xelajú MC | Ver ficha | Comunicaciones |
Jornada 14 | 28-11-2020 | 13:05 | Sacachispas | Ver ficha | Xelajú MC |
Jornada 15 | 06-12-2020 | 13:05 | Xelajú MC | Ver ficha | Sanarate |
Jornada 16 | 13-12-2020 | 11:00 | Municipal | Ver ficha | Xelajú MC |
El equipo altense queda de nuevo bajo el mando de Marco Antonio Morales, asistente técnico.
El técnico Walter Claverí no presenta síntomas de momento.