Fotografías: Tom García.
Quetzaltenango. Este fin de semana se juega la jornada 11 del torneo Apertura 2020 en la Liga Mayor del Fútbol de Guatemala, el inicio de los enfrentamientos intergrupos. El CSD Xelajú MC triunfó por marcador de 2 a 0 sobre el Deportivo Achuapa en el estadio Mario Camposeco.
Los jugadores chivos enviaron muestra de apoyo a su técnico Walter Claverí, que hoy no estuvo en el partido, pues se recupera del COVID-19.
Los chivos ganaron con doblete de su delantero histórico, el brasileño Israel Silva, anotaciones a los minutos 33´y 54´, respectivamente. El brasileño lleva cinco anotaciones en el torneo Apertura2020 .
RESULTADOS Y POSICIONES
(cortesía Guatefubtol)
Jornada 11
Sta Lucía Cotz | 0 – 0 | Guastatoya |
Antigua GFC | 3 – 3 | Sanarate |
Xelajú MC | 2 – 0 | Achuapa |
Malacateco | 09-11 / 11:00 | Municipal |
Comunicaciones | 09-11 / 15:10 | Sacachispas |
Iztapa | 18-11 / 11:00 | Cobán Imperial |
POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Municipal | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2 | Malacateco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
3 | Comunicaciones | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
4 | Cobán Imperial | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
5 | Xelajú MC | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
6 | Iztapa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
7 | Antigua GFC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
8 | Guastatoya | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | -2 |
9 | Sanarate | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 |
10 | Sta Lucía Cotz | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | -2 |
11 | Achuapa | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 |
12 | Sacachispas | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 |
Jornada 12
Cobán Imperial | 14-11 / 11:00 | Sta Lucía Cotz |
Sacachispas | 14-11 / 13:05 | Iztapa |
Municipal | 14-11 / 15:10 | Antigua GFC |
Achuapa | 15-11 / 13:05 | Malacateco |
Guastatoya | 18-11 / 15:10 | Xelajú MC |
Sanarate | 02-12 / 15:10 | Comunicaciones |