Fotos / Noé Álvarez.
Quetzaltenango. La delegación del CSD Xelajú MC sale esta tarde con rumbo al Oriente de Guatemala, equipo mayor y sub 20. Mañana se juega la fecha 11 del torneo, cierre de la primera vuelta de la fase regular. Los chivos juegan contra Sanarate FC a las 15:45 horas.
#BloqueosGT
Seguidores confirman que sigue bloqueo en la ruta Interamericana. Este es el panorama ahora.#Reporte100 pic.twitter.com/gthDDAj91r— Stereo100Noticias (@stereo100xela) 5 de marzo de 2019


Programación jornada 11
MIÉRCOLES 06 DE MARZO
- Siquinalá -12:00- Petapa.
- Malacateco -12:00- Iztapa.
- Sanarate FC -15:45- CSD Xelajú MC.
- Cobán Imperial -20:00- Antigua GFC.
- Chiantla -20:00- Guastatoya.
- Comunicaciones -20:00- Municipal.
POSICIONES AL MOMENTO
| POS | EQUIPO | PTS | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipal | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Cobán Imperial | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | Antigua GFC | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | Malacateco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 5 | Comunicaciones | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | Chiantla | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 7 | Xelajú MC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 8 | Siquinalá | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 9 | Iztapa | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | Guastatoya | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 11 | Sanarate | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 12 | Petapa | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
*cortesía Guatefutbol*












